Magé (RJ)
Prefeito, 2024: 4 candidaturas, 141.877 votos válidos no 1º turno
Quem disputa cada cargo majoritário. No 1º turno, todos os candidatos em ordem de votos válidos; no 2º turno, os dois finalistas frente a frente.
5.569 disputas, das maiores para as menores.
Prefeito, 2024: 4 candidaturas, 141.877 votos válidos no 1º turno
Prefeito, 2024: 4 candidaturas, 138.441 votos válidos no 1º turno
Prefeito, 2024: 3 candidaturas, 136.377 votos válidos no 1º turno
Prefeito, 2024: 4 candidaturas, 136.059 votos válidos no 1º turno
Prefeito, 2024: 6 candidaturas, 134.562 votos válidos no 1º turno
Prefeito, 2024: 5 candidaturas, 133.324 votos válidos no 1º turno
Resultado do 2º turno
Marcelo Oliveira à frente por 100,0 pontos
Prefeito, 2024: 3 candidaturas, 133.268 votos válidos no 1º turno
Prefeito, 2024: 4 candidaturas, 131.620 votos válidos no 1º turno
Prefeito, 2024: 5 candidaturas, 130.782 votos válidos no 1º turno
Prefeito, 2024: 5 candidaturas, 128.879 votos válidos no 1º turno
Prefeito, 2024: 6 candidaturas, 128.744 votos válidos no 1º turno
Resultado do 2º turno
Henrique do Paraíso à frente por 16,4 pontos
Prefeito, 2024: 5 candidaturas, 128.318 votos válidos no 1º turno