Governo federal
Os 39 ministros e os 2.237 ocupantes dos cargos de comando do Executivo (diretores, secretários e secretários-executivos), com o órgão e a remuneração de agosto de 2026. Salários de servidores são públicos por lei (Lei de Acesso à Informação).
Ministros de Estado
- Jorge Rodrigo Araujo MessiasAdvocacia-Geral da Uniao
- No cargo desde
- out. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 81.790
- Vinicius Marques de CarvalhoControladoria-Geral da União
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Jose Wellington Barroso de Araujo DiasMin Desenv Assis Soci Famil Combate Fome
- No cargo desde
- mai. de 2026
- Bruto em agosto
- pago pelo órgão de origem
- Marcio Fernando Elias RosaMin Desenvolv Ind Comercio e Servicos
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Paulo Henrique Rodrigues PereiraMin Empreend Microemp Emp Pequeno Porte
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
Marcio Luiz Franca GomesMin Empreend Microemp Emp Pequeno Porte- No cargo desde
- nov. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Esther DweckMin Gestao e Inov em Serv Publicos
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 51.753
- Antonio Waldez Goes da SilvaMin da Integ e do Desenv Regional
- No cargo desde
- mai. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 52.147
- Fernanda Machiaveli Morao de OliveiraMin do Desenv Agr e Agric Familiar
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 83.060
- Janine Mello dos SantosMin dos Dir Hum e da Cidadania
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 64.514
- Andre Carlos Alves de Paula FilhoMinisterio da Agricultura e Pecuaria
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 55.535
- Margareth Menezes da PurificacaoMinisterio da Cultura
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Jose Mucio Monteiro FilhoMinisterio da Defesa
- No cargo desde
- out. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Dario Carnevalli DuriganMinisterio da Fazenda
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Rachel Barros de OliveiraMinisterio da Igualdade Racial
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Rivetla Edipo Araujo CruzMinisterio da Pesca e Aquicultura
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Wolney Queiroz MacielMinisterio da Previdencia Social
- No cargo desde
- mai. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Antonio Vladimir Moura LimaMinisterio das Cidades
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 53.906
- Frederico de Siqueira FilhoMinisterio das Comunicacoes
- No cargo desde
- abr. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Marcia Helena Carvalho LopesMinisterio das Mulheres
- No cargo desde
- mai. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Tome Barros Monteiro da FrancaMinisterio de Portos e Aeroportos
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Paulo Henrique Perna CordeiroMinisterio do Esporte
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Joao Paulo Ribeiro CapobiancoMinisterio do Meio Ambiente
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Bruno MorettiMinisterio do Planejamento e Orcamento
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 64.514
- Luiz MarinhoMinisterio do Trabalho e Emprego
- No cargo desde
- fev. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Luiz Henrique Eloy AmadoMinisterio dos Povos Indigenas
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- George Andre Palermo SantoroMinisterio dos Transportes
- No cargo desde
- mai. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Luciana Barbosa de Oliveira SantosMinistério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Leonardo Osvaldo Barchini RosaMinistério da Educação
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 66.595
- Wellington Cesar Lima e SilvaMinistério da Justiça e Segurança Pública
- No cargo desde
- jan. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Alexandre Rocha Santos PadilhaMinistério da Saúde
- No cargo desde
- mar. de 2025
- Bruto em agosto
- pago pelo órgão de origem
- Mauro Luiz Iecker VieiraMinistério das Relações Exteriores
- No cargo desde
- fev. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Alexandre Silveira de OliveiraMinistério de Minas e Energia
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Gustavo Costa FelicianoMinistério do Turismo
- No cargo desde
- dez. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Sidonio Cardoso PalmeiraPresidência da República
- No cargo desde
- jan. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Marcos Antonio Amaro dos SantosPresidência da República
- No cargo desde
- mai. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Jose Nobre GuimaraesPresidência da República
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- pago pelo órgão de origem
- Miriam Aparecida BelchiorPresidência da República
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
Guilherme Castro BoulosPresidência da República- No cargo desde
- out. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 11.500 (eventual)
Alto escalão
Cargos e funções comissionadas executivas (CCE e FCE) de nível 15 a 18, os de maior responsabilidade abaixo dos ministros.
73
Nível 18
Secretário(a)-executivo(a) e equivalentes
Média bruta: R$ 36.545
331
Nível 17
Secretários(as) nacionais e presidentes de autarquias
Média bruta: R$ 35.684
192
Nível 16
Chefes de gabinete e diretores de programa
Média bruta: R$ 35.489
1.641
Nível 15
Diretores(as) de departamento
Média bruta: R$ 32.509
46 cargos
| Nome | Cargo | Órgão e unidade | Desde | Bruto no mês |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo Zerbone Loureiro | Secretario(a) Executivo(a) (CCE 18) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosSECRETARIA-EXECUTIVA | abr. de 2026 | R$ 55.846 |
| Aline Damasceno Ferreira Schleicher | Secretario(a) Executi. Adjunt. (CCE 17) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosSECRETARIA-EXECUTIVA | jul. de 2023 | R$ 53.460 |
| Julia Cortez da Cunha Cruz | Secretario(a) (CCE 17) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosSEC DE ECONOMIA VERDE, DESCARB E BIOIND | jul. de 2025 | R$ 27.943 |
| Juliana Caxambu Volpi | Secretario(a) Executivo(a) (CCE 17) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosSECRETARIA EXECUTIVA DA CAM DE COM EXT | abr. de 2026 | R$ 53.460 |
| Pedro Ivo Sebba Ramalho | Secretario(a) (CCE 17) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosSECDE COMPETITIVIDADE E POLITICA REGULAT | nov. de 2025 | R$ 45.886 |
| Tatiana Lacerda Prazeres | Secretario(a) (CCE 17) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR | jul. de 2023 | R$ 47.803 |
| Uallace Moreira Lima | Secretario(a) (CCE 17) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosSE DE DESENV INDUST, IN, COMERCIO SERVS | jul. de 2023 | R$ 33.643 |
| Adriana de Azevedo Silva Teixeira | Diretor(a) de Departamento (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosDEPARTAMENTO DE COMERCIO E SERVICOS | jul. de 2023 | R$ 48.890 |
| Adriano Macedo Ramos | Diretor(a) de Departamento (CCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosDEP DESENV IND ALTA COMPLEX TEC | jun. de 2025 | R$ 48.890 |
| Alexandre Sampaio de Arrochela Lobo | Chefe da Assessoria Especial (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosASSES ESP DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | jul. de 2023 | R$ 48.890 |
| Amanda da Silva Fonseca Serra | Assessor(a) Especial (CCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosMIN DESENVOLV IND COMERCIO E SERVICOS | mai. de 2026 | R$ 47.881 |
| Ana Claudia Takatsu | Diretor(a) de Departamento (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosDEP DE NEGOCIACOES INTERNACIONAIS | jul. de 2023 | R$ 48.890 |
| Andre Afonso de Castro | Subsecretario(a) (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosSUBSEC DE EST E ANALISE DE POLIT COMERC | jul. de 2023 | R$ 46.899 |
| Andrea Naritza Silva Marquim de Araujo | Diretor(a) de Departamento (CCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosDEP DE INFRAEST E MELHORIA DO AMB DE NEG | mar. de 2026 | R$ 38.283 |
| Artur Silva Boaretto | Diretor(a) de Departamento (CCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosDEP DE DESCARBONIZACAO E FINANCAS VERDES | mai. de 2026 | R$ 20.327 |
| Carlos Leonardo Teofilo Durans | Diretor(a) de Departamento (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosDEP DE DESENV DA IND DE INS E MAT INTERM | jul. de 2024 | R$ 47.881 |
| Caroline Leite Nascimento | Assessor(a) Especial (CCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosMIN DESENVOLV IND COMERCIO E SERVICOS | abr. de 2026 | R$ 48.890 |
| Cristiane Vianna Rauen | Diretor(a) de Departamento (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosDEP DE TRANSFORMACAO DIGITAL E INOVACAO | nov. de 2024 | R$ 36.460 |
| Daniela Ferreira de Matos | Secretario(a) Adjunto(a) (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosSECRETARIA DE COMERCIO EXTERIOR | abr. de 2025 | R$ 47.881 |
| Deborah Haydee Ramon e Barros Ferreira Moura | Subsecretario(a) (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosSUBSEC DE SUPERV, GESTAO E ADMINISTRACAO | mai. de 2026 | R$ 20.373 |
| Djaci Vieira de Sousa | Assessor(a) Especial (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosMIN DESENVOLV IND COMERCIO E SERVICOS | jul. de 2023 | R$ 18.118 |
| Felipe Augusto Machado | Diretor(a) de Programa (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosSECRETARIA-EXECUTIVA | mai. de 2026 | R$ 48.890 |
| Flavio Saab | Diretor(a) de Departamento (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosDEPARTAMENTO DE POLITICA REGULATORIA | jan. de 2026 | R$ 41.316 |
| Gabriel Damasco do Vale | Diretor(a) (CCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosDEP BIOIND INSUMOS ESTRATEGICOS DA SAUDE | jul. de 2026 | R$ 27.505 |
| Guilherme Silveira Guimaraes Rosa | Subsecretario(a) (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosSUBSEC DE ARTICULACAO EM TEMAS COMERC | set. de 2025 | R$ 46.899 |
| Gustavo Sampaio de Arrochela Lobo | Diretor(a) de Programas (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosSECRETARIA-EXECUTIVA | set. de 2025 | R$ 48.890 |
| Herlon Alves Brandao | Diretor(a) de Departamento (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosDEP DE ESTATAST E EST DE COMERC EXTERIOR | jul. de 2023 | R$ 48.890 |
| James Elias Junior | Chefe de Gabinete (CCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosGABINETE DO MINISTRO | abr. de 2026 | R$ 45.015 |
| Janaina Batista Silva | Diretor(a) de Departamento (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosDEP DE PROM DAS EXPOR E FACILIT DE COMER | out. de 2023 | R$ 47.881 |
| Jessica Prado da Silva | Chefe da Assessoria Especial (CCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosASSESSORIA ESP DE COMUM SOC | jul. de 2026 | R$ 20.327 |
| Joao Gabriel Miranda Alves Pereira | Chefe da Assessoria Especial (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | jul. de 2023 | R$ 48.890 |
| Joao Paulo Soares | Chefe da Assessoria Especial (CCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosASSESSORIA ESP DE COMUM SOC | mai. de 2025 | - |
| Juliana Ghizzi Pires | Diretor(a) de Departamento (CCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosDEP DE POLIT DE PROP INT E INFR DA QUALI | jul. de 2023 | R$ 46.899 |
| Leonardo Ferreira de Oliveira | Secretario(a) Adjunto(a) (CCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosSECDE COMPETITIVIDADE E POLITICA REGULAT | jan. de 2026 | R$ 39.278 |
| Luis Felipe Giesteira | Secretario(a) Adjunto(a) (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosSE DE DESENV INDUST, IN, COMERCIO SERVS | nov. de 2024 | R$ 48.890 |
| Marcio Luiz de Freitas Naves de Lima | Subsecretario(a) (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosSUBSECRET DE INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS | jul. de 2023 | R$ 48.890 |
| Marcio Mota Fernandes Hissa | Diretor(a) de Departamento (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosDEPARTAMENTO DE DEFESA COMERCIAL | fev. de 2025 | R$ 48.890 |
| Margarete Maria Gandini | Diretor(a) de Departamento (CCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosDEP DESEN IND ALTA-MEDIA COMPLEX TEC | jul. de 2023 | R$ 48.890 |
| Nathalia Karoline Carvalho Maia Vale | Consultor(a) Juridico(a) (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosCONSULTORIA JURIDICA | out. de 2025 | R$ 43.524 |
| Rafael Ramos Codeco | Diretor(a) de Departamento (FCE 15) | Min Desenvolv Ind Comercio e ServicosDEP DES IND BENS CONS NAO DUR E SEMIDUR | jul. de 2024 | R$ 47.881 |
Cargos de comando por órgão
- Presidência da República310
- Advocacia-Geral da Uniao102
- Ministério da Saúde92
- Min Gestao e Inov em Serv Publicos91
- Ministerio da Fazenda83
- Ministério da Educação67
- Min Desenv Assis Soci Famil Combate Fome59
- Ministério das Relações Exteriores59
- Agência Nacional de Transportes Aquaviários56
- Ministerio do Meio Ambiente52
- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis52
- Ministerio do Planejamento e Orcamento48
- Ministério de Minas e Energia48
- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações46
- Min Desenvolv Ind Comercio e Servicos46
- Agência Nacional de Energia Elétrica43
- Ministério da Justiça e Segurança Pública43
- Ministerio da Agricultura e Pecuaria42
- Controladoria-Geral da União41
- Ministerio da Cultura39
- Min da Integ e do Desenv Regional39
- Agência Nacional de Águas38
- Ministerio do Trabalho e Emprego36
- Ministerio das Cidades35
- Ministerio do Esporte35
- Agência Nacional de Aviação Civil34
- Min do Desenv Agr e Agric Familiar34
- Ministerio da Defesa32
- Min dos Dir Hum e da Cidadania29
- Ministerio dos Transportes25
Fonte: Portal da Transparência (CGU), servidores civis do Executivo federal (SIAPE), agosto de 2026. Valores brutos do mês, antes dos descontos; quem está cedido pode receber pelo órgão de origem, e o portal avisa isso nas observações. Militares, estatais e outros Poderes não entram nesta base. O CPF não é guardado. Consultar no portal



