Governo federal
Os 39 ministros e os 2.237 ocupantes dos cargos de comando do Executivo (diretores, secretários e secretários-executivos), com o órgão e a remuneração de agosto de 2026. Salários de servidores são públicos por lei (Lei de Acesso à Informação).
Ministros de Estado
- Jorge Rodrigo Araujo MessiasAdvocacia-Geral da Uniao
- No cargo desde
- out. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 81.790
- Vinicius Marques de CarvalhoControladoria-Geral da União
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Jose Wellington Barroso de Araujo DiasMin Desenv Assis Soci Famil Combate Fome
- No cargo desde
- mai. de 2026
- Bruto em agosto
- pago pelo órgão de origem
- Marcio Fernando Elias RosaMin Desenvolv Ind Comercio e Servicos
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Paulo Henrique Rodrigues PereiraMin Empreend Microemp Emp Pequeno Porte
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
Marcio Luiz Franca GomesMin Empreend Microemp Emp Pequeno Porte- No cargo desde
- nov. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Esther DweckMin Gestao e Inov em Serv Publicos
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 51.753
- Antonio Waldez Goes da SilvaMin da Integ e do Desenv Regional
- No cargo desde
- mai. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 52.147
- Fernanda Machiaveli Morao de OliveiraMin do Desenv Agr e Agric Familiar
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 83.060
- Janine Mello dos SantosMin dos Dir Hum e da Cidadania
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 64.514
- Andre Carlos Alves de Paula FilhoMinisterio da Agricultura e Pecuaria
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 55.535
- Margareth Menezes da PurificacaoMinisterio da Cultura
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Jose Mucio Monteiro FilhoMinisterio da Defesa
- No cargo desde
- out. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Dario Carnevalli DuriganMinisterio da Fazenda
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Rachel Barros de OliveiraMinisterio da Igualdade Racial
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Rivetla Edipo Araujo CruzMinisterio da Pesca e Aquicultura
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Wolney Queiroz MacielMinisterio da Previdencia Social
- No cargo desde
- mai. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Antonio Vladimir Moura LimaMinisterio das Cidades
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 53.906
- Frederico de Siqueira FilhoMinisterio das Comunicacoes
- No cargo desde
- abr. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Marcia Helena Carvalho LopesMinisterio das Mulheres
- No cargo desde
- mai. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Tome Barros Monteiro da FrancaMinisterio de Portos e Aeroportos
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Paulo Henrique Perna CordeiroMinisterio do Esporte
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Joao Paulo Ribeiro CapobiancoMinisterio do Meio Ambiente
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Bruno MorettiMinisterio do Planejamento e Orcamento
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 64.514
- Luiz MarinhoMinisterio do Trabalho e Emprego
- No cargo desde
- fev. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Luiz Henrique Eloy AmadoMinisterio dos Povos Indigenas
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- George Andre Palermo SantoroMinisterio dos Transportes
- No cargo desde
- mai. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Luciana Barbosa de Oliveira SantosMinistério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Leonardo Osvaldo Barchini RosaMinistério da Educação
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 66.595
- Wellington Cesar Lima e SilvaMinistério da Justiça e Segurança Pública
- No cargo desde
- jan. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Alexandre Rocha Santos PadilhaMinistério da Saúde
- No cargo desde
- mar. de 2025
- Bruto em agosto
- pago pelo órgão de origem
- Mauro Luiz Iecker VieiraMinistério das Relações Exteriores
- No cargo desde
- fev. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Alexandre Silveira de OliveiraMinistério de Minas e Energia
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Gustavo Costa FelicianoMinistério do Turismo
- No cargo desde
- dez. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Sidonio Cardoso PalmeiraPresidência da República
- No cargo desde
- jan. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Marcos Antonio Amaro dos SantosPresidência da República
- No cargo desde
- mai. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Jose Nobre GuimaraesPresidência da República
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- pago pelo órgão de origem
- Miriam Aparecida BelchiorPresidência da República
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
Guilherme Castro BoulosPresidência da República- No cargo desde
- out. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 11.500 (eventual)
Alto escalão
Cargos e funções comissionadas executivas (CCE e FCE) de nível 15 a 18, os de maior responsabilidade abaixo dos ministros.
73
Nível 18
Secretário(a)-executivo(a) e equivalentes
Média bruta: R$ 36.545
331
Nível 17
Secretários(as) nacionais e presidentes de autarquias
Média bruta: R$ 35.684
192
Nível 16
Chefes de gabinete e diretores de programa
Média bruta: R$ 35.489
1.641
Nível 15
Diretores(as) de departamento
Média bruta: R$ 32.509
46 cargos
| Nome | Cargo | Órgão e unidade | Desde | Bruto no mês |
|---|---|---|---|---|
| Luis Manuel Rebelo Fernandes | Secretario(a) Executivo(a) (CCE 18) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesSECRETARIA EXECUTIVA | fev. de 2023 | R$ 29.880 |
| Andrea Brito Latge | Secretario(a) (CCE 17) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesSECRET DE POLITICAS E PROGRAMAS ESTRAT | ago. de 2024 | R$ 44.685 |
| Daniel Gomes de Almeida Filho | Secretario(a) (CCE 17) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesSEC DE DES TECNOLOGICO E INOVACAO | ago. de 2024 | R$ 27.943 |
| Germana Pires Coriolano | Secretario(a) (CCE 17) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesSEC DE CIENCIA E TEC PARA O DES SOCIAL | mai. de 2026 | R$ 26.937 |
| Henrique de Oliveira Miguel | Secretario(a) (CCE 17) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesSEC DE CIENCIA E TECN PARA TRANSF DIGIT | jun. de 2023 | R$ 27.943 |
| Sergio Cruz | Secretario(a) Executi. Adjunt. (CCE 17) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesSECRETARIA EXECUTIVA | jul. de 2024 | R$ 53.460 |
| Adriana Benetti Marques Valio | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesLABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA | jul. de 2026 | R$ 20.327 |
| Aluisio Viveiros Camargo | Diretor(a) de Programas (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesSECRETARIA EXECUTIVA | nov. de 2024 | R$ 20.327 |
| Ana Cristina Goncalves dos Santos | Chefe da Assessoria Especial (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesASSESSORIA ESPECIAL DE COM SOCIAL | jan. de 2023 | R$ 20.327 |
| Antonio Miguel Vieira Monteiro | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesINST NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS | fev. de 2025 | R$ 37.914 |
| Carlos Eduardo Higa Matsumoto | Chefe da Assessoria Especial (FCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesASSES ESPECIAL ASSUNTOS INTERNACIONAIS | jun. de 2023 | R$ 32.192 |
| Diana Guimaraes Azin | Consultor(a) Juridico(a) (FCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesCONSULTORIA JURIDICA | jan. de 2026 | R$ 47.620 |
| Dorival da Costa dos Santos | Subsecretario(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesSUBSEC DE CIENCIA E TEC PARA AMAZONIA | jul. de 2025 | R$ 35.484 |
| Fabio Borges de Oliveira | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesLABORATORIO NAC DE COMPUTACAO CIENTIFICA | dez. de 2022 | R$ 35.418 |
| Fernando Roriz Marques Cardoso | Chefe da Assessoria Especial (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | dez. de 2024 | R$ 48.890 |
| George Gustavo de Mello Braga | Assessor(a)esp. de Ministro(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesMINISTERIO CIENCIA TECNOLOGIA INOVA | mai. de 2023 | R$ 20.327 |
| Hamilton Jose Mendes da Silva | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesDEP DE CIENCIA, TECN E INOV DIGITAL | mai. de 2026 | R$ 38.704 |
| Henrique dos Santos Pereira | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesINST NACIONAL DE PESQUISAS DA AMAZONIA | dez. de 2023 | R$ 40.325 |
| Hideraldo Luiz de Almeida | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesDEPDE APOIO AOS ECOSSISTEMAS DE INOVACAO | jan. de 2026 | R$ 32.192 |
| Hugo Valadares Siqueira | Diretor(a) (FCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesDEP DE INCENTIVO AS TECNOLOGIAS DIGITAIS | jun. de 2026 | R$ 32.871 |
| Isa Assef dos Santos | Subsecretario(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesSUBSEC DE UNID DE PESQUISA E ORG SOCIAIS | abr. de 2023 | R$ 20.327 |
| Jailson Souza de Alcaniz | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesOBSERVATORIO NACIONAL | dez. de 2022 | R$ 36.460 |
| Jose Etham de Lucena Barbosa | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesINSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO | jan. de 2025 | R$ 12.196 |
| Juana Nunes Pereira | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesDEP DE POP DA CIENC E TEC E EDUC CIENTIF | abr. de 2023 | R$ 36.130 |
| Juliana Kelmy Macario Barboza Daguano | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesCENTRO DE TECN DA INFO RENATO ARCHER | mar. de 2024 | R$ 32.871 |
| Leandro Bortolozo Pedron | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesDEPARTAMENTO DE PROGRAMAS TEMATICOS | fev. de 2023 | R$ 20.327 |
| Leandro Denis Battirola | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesINSTITUTO NACIONAL DE PESQUISA DO PANTAN | set. de 2025 | R$ 36.130 |
| Lelio Trida Sene | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesSUBSEC DE PLANEJ ORC E ADMINISTRACAO | set. de 2024 | R$ 48.890 |
| Luiz Antonio Goncalves Rodrigues de Souza | Chefe da Assessoria Especial (FCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesASS ESPECIAL DE ASS PARL E FEDERATIVOS | set. de 2025 | - |
| Marcelo Brito Carneiro Leao | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesCENT DE TEC ESTRAT DO NORDESTE | out. de 2024 | R$ 39.013 |
| Marcia Gomes de Oliveira | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesINSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA | fev. de 2025 | R$ 37.578 |
| Marcio Ferreira Rangel | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesMUSEU DE ASTRONOMIA E CIENCIAS AFINS | dez. de 2022 | R$ 45.226 |
| Marcio Portes de Albuquerque | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesCENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS | jun. de 2023 | R$ 38.809 |
| Nilson Gabas Junior | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesMUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI | mar. de 2023 | R$ 36.872 |
| Osorio Coelho Guimaraes Neto | Diretor(a) (FCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesDEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE INOVACAO | ago. de 2023 | R$ 31.014 |
| Osvaldo Luiz Leal de Moraes | Diretor(a) (FCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesDEPART PARA O CLIMA E SUSTENTABILIDADE | dez. de 2025 | R$ 39.625 |
| Raphael Padula | Diretor(a) (FCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesDEPART DE FUNDOS E INVESTIMENTOS | abr. de 2023 | R$ 34.990 |
| Regina Celia dos Santos Alvala | Diretor(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesCEN NAC DE MONIT ALERT DES NAT | abr. de 2025 | R$ 36.907 |
| Renata Vicentini Mielli | Assessor(a)esp. de Ministro(a) (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesMINISTERIO CIENCIA TECNOLOGIA INOVA | mar. de 2024 | R$ 20.327 |
| Rubens Diniz Tavares | Chefe de Gabinete (CCE 15) | Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e ComunicaçõesGABINETE DO MINISTRO | jan. de 2023 | R$ 20.327 |
Cargos de comando por órgão
- Presidência da República310
- Advocacia-Geral da Uniao102
- Ministério da Saúde92
- Min Gestao e Inov em Serv Publicos91
- Ministerio da Fazenda83
- Ministério da Educação67
- Min Desenv Assis Soci Famil Combate Fome59
- Ministério das Relações Exteriores59
- Agência Nacional de Transportes Aquaviários56
- Ministerio do Meio Ambiente52
- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis52
- Ministerio do Planejamento e Orcamento48
- Ministério de Minas e Energia48
- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações46
- Min Desenvolv Ind Comercio e Servicos46
- Agência Nacional de Energia Elétrica43
- Ministério da Justiça e Segurança Pública43
- Ministerio da Agricultura e Pecuaria42
- Controladoria-Geral da União41
- Ministerio da Cultura39
- Min da Integ e do Desenv Regional39
- Agência Nacional de Águas38
- Ministerio do Trabalho e Emprego36
- Ministerio das Cidades35
- Ministerio do Esporte35
- Agência Nacional de Aviação Civil34
- Min do Desenv Agr e Agric Familiar34
- Ministerio da Defesa32
- Min dos Dir Hum e da Cidadania29
- Ministerio dos Transportes25
Fonte: Portal da Transparência (CGU), servidores civis do Executivo federal (SIAPE), agosto de 2026. Valores brutos do mês, antes dos descontos; quem está cedido pode receber pelo órgão de origem, e o portal avisa isso nas observações. Militares, estatais e outros Poderes não entram nesta base. O CPF não é guardado. Consultar no portal



