Governo federal
Os 39 ministros e os 2.237 ocupantes dos cargos de comando do Executivo (diretores, secretários e secretários-executivos), com o órgão e a remuneração de agosto de 2026. Salários de servidores são públicos por lei (Lei de Acesso à Informação).
Ministros de Estado
- Jorge Rodrigo Araujo MessiasAdvocacia-Geral da Uniao
- No cargo desde
- out. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 81.790
- Vinicius Marques de CarvalhoControladoria-Geral da União
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Jose Wellington Barroso de Araujo DiasMin Desenv Assis Soci Famil Combate Fome
- No cargo desde
- mai. de 2026
- Bruto em agosto
- pago pelo órgão de origem
- Marcio Fernando Elias RosaMin Desenvolv Ind Comercio e Servicos
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Paulo Henrique Rodrigues PereiraMin Empreend Microemp Emp Pequeno Porte
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
Marcio Luiz Franca GomesMin Empreend Microemp Emp Pequeno Porte- No cargo desde
- nov. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Esther DweckMin Gestao e Inov em Serv Publicos
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 51.753
- Antonio Waldez Goes da SilvaMin da Integ e do Desenv Regional
- No cargo desde
- mai. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 52.147
- Fernanda Machiaveli Morao de OliveiraMin do Desenv Agr e Agric Familiar
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 83.060
- Janine Mello dos SantosMin dos Dir Hum e da Cidadania
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 64.514
- Andre Carlos Alves de Paula FilhoMinisterio da Agricultura e Pecuaria
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 55.535
- Margareth Menezes da PurificacaoMinisterio da Cultura
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Jose Mucio Monteiro FilhoMinisterio da Defesa
- No cargo desde
- out. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Dario Carnevalli DuriganMinisterio da Fazenda
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Rachel Barros de OliveiraMinisterio da Igualdade Racial
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Rivetla Edipo Araujo CruzMinisterio da Pesca e Aquicultura
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Wolney Queiroz MacielMinisterio da Previdencia Social
- No cargo desde
- mai. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Antonio Vladimir Moura LimaMinisterio das Cidades
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 53.906
- Frederico de Siqueira FilhoMinisterio das Comunicacoes
- No cargo desde
- abr. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Marcia Helena Carvalho LopesMinisterio das Mulheres
- No cargo desde
- mai. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Tome Barros Monteiro da FrancaMinisterio de Portos e Aeroportos
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Paulo Henrique Perna CordeiroMinisterio do Esporte
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Joao Paulo Ribeiro CapobiancoMinisterio do Meio Ambiente
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Bruno MorettiMinisterio do Planejamento e Orcamento
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 64.514
- Luiz MarinhoMinisterio do Trabalho e Emprego
- No cargo desde
- fev. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Luiz Henrique Eloy AmadoMinisterio dos Povos Indigenas
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- George Andre Palermo SantoroMinisterio dos Transportes
- No cargo desde
- mai. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Luciana Barbosa de Oliveira SantosMinistério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Leonardo Osvaldo Barchini RosaMinistério da Educação
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 66.595
- Wellington Cesar Lima e SilvaMinistério da Justiça e Segurança Pública
- No cargo desde
- jan. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Alexandre Rocha Santos PadilhaMinistério da Saúde
- No cargo desde
- mar. de 2025
- Bruto em agosto
- pago pelo órgão de origem
- Mauro Luiz Iecker VieiraMinistério das Relações Exteriores
- No cargo desde
- fev. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Alexandre Silveira de OliveiraMinistério de Minas e Energia
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Gustavo Costa FelicianoMinistério do Turismo
- No cargo desde
- dez. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Sidonio Cardoso PalmeiraPresidência da República
- No cargo desde
- jan. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Marcos Antonio Amaro dos SantosPresidência da República
- No cargo desde
- mai. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Jose Nobre GuimaraesPresidência da República
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- pago pelo órgão de origem
- Miriam Aparecida BelchiorPresidência da República
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
Guilherme Castro BoulosPresidência da República- No cargo desde
- out. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 11.500 (eventual)
Alto escalão
Cargos e funções comissionadas executivas (CCE e FCE) de nível 15 a 18, os de maior responsabilidade abaixo dos ministros.
73
Nível 18
Secretário(a)-executivo(a) e equivalentes
Média bruta: R$ 36.545
331
Nível 17
Secretários(as) nacionais e presidentes de autarquias
Média bruta: R$ 35.684
192
Nível 16
Chefes de gabinete e diretores de programa
Média bruta: R$ 35.489
1.641
Nível 15
Diretores(as) de departamento
Média bruta: R$ 32.509
48 cargos
| Nome | Cargo | Órgão e unidade | Desde | Bruto no mês |
|---|---|---|---|---|
| Guilherme Santos Mello | Secretario(a) Executivo(a) (CCE 18) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSECRETARIA-EXECUTIVA | abr. de 2026 | R$ 19.152 |
| Gustavo Jose de Guimaraes e Souza | Secretario(a) Executivo(a) (CCE 18) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSECRETARIA-EXECUTIVA | jun. de 2023 | R$ 19.152 |
| Antonio Negromonte Nascimento Junior | Secretario(a) (FCE 17) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSEC DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS E DESENV | ago. de 2026 | R$ 16.766 |
| Clayton Luiz Montes | Secretario(a) (FCE 17) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSECRETARIA DE ORCAMENTO FEDERAL | ago. de 2026 | R$ 53.460 |
| Marcio Luiz de Albuquerque Oliveira | Secretario(a) Executi. Adjunt. (CCE 17) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSECRETARIA-EXECUTIVA | abr. de 2024 | R$ 53.460 |
| Otavio Augusto Ferreira Ventura | Secretario(a) (CCE 17) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSEC DE MONIT E AVALIAC DE POLITICAS PUB | abr. de 2026 | R$ 53.460 |
| Tatiana Lemos Sandim | Secretario(a) (CCE 17) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSECRETARIA NACIONAL DE PLANEJAMENTO | abr. de 2026 | R$ 27.943 |
| Wagner Artur de Oliveira Cabral | Secretario(a) (CCE 17) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL | abr. de 2026 | R$ 27.943 |
| Raquel Maria Soares Freitas | Subsecretario(a) (CCE 16) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBSECRETARIA REVISAO GASTO PUBLICO | ago. de 2026 | R$ 22.216 |
| Ana Beatriz Sabbag Cunha | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBSECRETARIA DE ASSUNTOS FISCAIS | abr. de 2026 | R$ 48.890 |
| Ana Paula Guidolin | Diretor(a) de Programa (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSECRETARIA-EXECUTIVA | mai. de 2026 | R$ 12.196 |
| Carolina Pavini Michelman | Assessor(a) Especial (CCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSECRETARIA-EXECUTIVA | ago. de 2026 | R$ 18.041 |
| Clarice Fernandes Marinho | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUB DE PRO SOC, AR TRAN E MULT E PAR SOC | jun. de 2026 | R$ 48.890 |
| Claudia Regina Tavares Canedo | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBSECRETARIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES | ago. de 2026 | R$ 24.234 |
| Denise Herminio Gontijo | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBSEC DE PROG DAS AREAS ECON E ESPEC | jun. de 2026 | R$ 48.890 |
| Elaine de Melo Xavier | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBSECRETARIA DE TEMAS TRANSVERSAIS | jan. de 2024 | R$ 48.890 |
| Eliomar Wesley Ayres da Fonseca Rios | Chefe da Assessoria Especial (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | out. de 2025 | R$ 48.890 |
| Felipe Caixeta Carvalho | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUB DE PAGAM A ORG INTERN E INTEGR REG | ago. de 2026 | R$ 48.890 |
| Felipe Cesar Araujo da Silva | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBSEC DE TECN E DESENV INSTITUCIONAL | jan. de 2024 | R$ 43.234 |
| Flavia Pedrosa Pereira | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBSEC DE PROG DE INFRAEST E PLANEJ TERR | ago. de 2025 | R$ 31.172 |
| Girley Vieira Damasceno | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBSECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIAIS | fev. de 2026 | R$ 48.890 |
| Glaucio Rafael da Rocha Charao | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBSECRETARIA DE GESTAO ORCAMENTARIA | jan. de 2024 | R$ 43.234 |
| Hugo Torres do Val | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBSEC DE COORD DO SIST DE PLANEJAMENTO | jun. de 2026 | R$ 43.234 |
| Iara Marina de Oliveira Tillmann | Assessor(a) Especial (CCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoMINISTERIO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | abr. de 2024 | - |
| Igor Vinicius de Souza Geracy | Diretor(a) de Programa (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSECRETARIA-EXECUTIVA | abr. de 2026 | R$ 48.890 |
| Jadson Jezus Vieira Valentim | Diretor(a) de Programa (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSEC DE MONIT E AVALIAC DE POLITICAS PUB | ago. de 2026 | R$ 28.957 |
| Jaqueline Meneghel Rodrigues | Assessor(a) Especial (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoASSESSORIA ESPECIAL DO MINISTRO | ago. de 2026 | R$ 34.996 |
| Joao Luis Rossi | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBSEC DE ORG INTERNAC E DESENVOLVIMENTO | jan. de 2024 | R$ 48.890 |
| Jurandi Ferreira de Souza Neto | Consultor(a) Juridico(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoCONSULTORIA JURIDICA | jun. de 2023 | R$ 47.620 |
| Leandro Freitas Couto | Secretario(a) Adjunto(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSECRETARIA NACIONAL DE PLANEJAMENTO | mai. de 2026 | R$ 48.890 |
| Leonardo Carvalho de Mello | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBS DE AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS | ago. de 2026 | R$ 44.572 |
| Lorena Ferrer Cavalcanti Randal Pompeu | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBSEC DE ADMINIST E GESTAO ESTRATEGICA | jan. de 2024 | R$ 29.111 |
| Lucas Azeredo da Silva Teixeira | Diretor(a) de Programa (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSECRETARIA-EXECUTIVA | mai. de 2026 | R$ 12.196 |
| Luiza Machado de Oliveira Menezes | Assessor(a) Especial (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoASSESSORIA ESPECIAL DO MINISTRO | ago. de 2026 | R$ 37.199 |
| Marcio Gimene de Oliveira | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBSEC DE PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO | ago. de 2026 | R$ 48.890 |
| Mariana Cunha Eleuterio Rodrigues | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBSECRETARIA DE FINANCIAMENTO EXTERNO | nov. de 2025 | R$ 46.899 |
| Michelle Feversani Prolo | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBSEC DE PROG DAS AREAS ECON E ESPEC | jan. de 2024 | R$ 48.890 |
| Mychelle Celeste Rabelo de Sa | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUBSECRETARIA DE PESSOAL E SENTENCAS | mai. de 2024 | R$ 48.890 |
| Natalia Nogueira Pereira | Chefe de Gabinete (CCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoGABINETE DO MINISTRO | jun. de 2026 | R$ 20.327 |
| Paulo Eduardo Nunes de Moura Rocha | Subsecretario(a) (FCE 15) | Ministerio do Planejamento e OrcamentoSUB DE ACOMP LEGISL, ORCAM E ASSUN FEDER | ago. de 2026 | R$ 36.130 |
Cargos de comando por órgão
- Presidência da República310
- Advocacia-Geral da Uniao102
- Ministério da Saúde92
- Min Gestao e Inov em Serv Publicos91
- Ministerio da Fazenda83
- Ministério da Educação67
- Min Desenv Assis Soci Famil Combate Fome59
- Ministério das Relações Exteriores59
- Agência Nacional de Transportes Aquaviários56
- Ministerio do Meio Ambiente52
- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis52
- Ministerio do Planejamento e Orcamento48
- Ministério de Minas e Energia48
- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações46
- Min Desenvolv Ind Comercio e Servicos46
- Agência Nacional de Energia Elétrica43
- Ministério da Justiça e Segurança Pública43
- Ministerio da Agricultura e Pecuaria42
- Controladoria-Geral da União41
- Ministerio da Cultura39
- Min da Integ e do Desenv Regional39
- Agência Nacional de Águas38
- Ministerio do Trabalho e Emprego36
- Ministerio das Cidades35
- Ministerio do Esporte35
- Agência Nacional de Aviação Civil34
- Min do Desenv Agr e Agric Familiar34
- Ministerio da Defesa32
- Min dos Dir Hum e da Cidadania29
- Ministerio dos Transportes25
Fonte: Portal da Transparência (CGU), servidores civis do Executivo federal (SIAPE), agosto de 2026. Valores brutos do mês, antes dos descontos; quem está cedido pode receber pelo órgão de origem, e o portal avisa isso nas observações. Militares, estatais e outros Poderes não entram nesta base. O CPF não é guardado. Consultar no portal



