Governo federal
Os 39 ministros e os 2.237 ocupantes dos cargos de comando do Executivo (diretores, secretários e secretários-executivos), com o órgão e a remuneração de agosto de 2026. Salários de servidores são públicos por lei (Lei de Acesso à Informação).
Ministros de Estado
- Jorge Rodrigo Araujo MessiasAdvocacia-Geral da Uniao
- No cargo desde
- out. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 81.790
- Vinicius Marques de CarvalhoControladoria-Geral da União
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Jose Wellington Barroso de Araujo DiasMin Desenv Assis Soci Famil Combate Fome
- No cargo desde
- mai. de 2026
- Bruto em agosto
- pago pelo órgão de origem
- Marcio Fernando Elias RosaMin Desenvolv Ind Comercio e Servicos
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Paulo Henrique Rodrigues PereiraMin Empreend Microemp Emp Pequeno Porte
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
Marcio Luiz Franca GomesMin Empreend Microemp Emp Pequeno Porte- No cargo desde
- nov. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Esther DweckMin Gestao e Inov em Serv Publicos
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 51.753
- Antonio Waldez Goes da SilvaMin da Integ e do Desenv Regional
- No cargo desde
- mai. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 52.147
- Fernanda Machiaveli Morao de OliveiraMin do Desenv Agr e Agric Familiar
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 83.060
- Janine Mello dos SantosMin dos Dir Hum e da Cidadania
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 64.514
- Andre Carlos Alves de Paula FilhoMinisterio da Agricultura e Pecuaria
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 55.535
- Margareth Menezes da PurificacaoMinisterio da Cultura
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Jose Mucio Monteiro FilhoMinisterio da Defesa
- No cargo desde
- out. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Dario Carnevalli DuriganMinisterio da Fazenda
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Rachel Barros de OliveiraMinisterio da Igualdade Racial
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Rivetla Edipo Araujo CruzMinisterio da Pesca e Aquicultura
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Wolney Queiroz MacielMinisterio da Previdencia Social
- No cargo desde
- mai. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Antonio Vladimir Moura LimaMinisterio das Cidades
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 53.906
- Frederico de Siqueira FilhoMinisterio das Comunicacoes
- No cargo desde
- abr. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Marcia Helena Carvalho LopesMinisterio das Mulheres
- No cargo desde
- mai. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Tome Barros Monteiro da FrancaMinisterio de Portos e Aeroportos
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Paulo Henrique Perna CordeiroMinisterio do Esporte
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Joao Paulo Ribeiro CapobiancoMinisterio do Meio Ambiente
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Bruno MorettiMinisterio do Planejamento e Orcamento
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 64.514
- Luiz MarinhoMinisterio do Trabalho e Emprego
- No cargo desde
- fev. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Luiz Henrique Eloy AmadoMinisterio dos Povos Indigenas
- No cargo desde
- mar. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- George Andre Palermo SantoroMinisterio dos Transportes
- No cargo desde
- mai. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Luciana Barbosa de Oliveira SantosMinistério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Leonardo Osvaldo Barchini RosaMinistério da Educação
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 66.595
- Wellington Cesar Lima e SilvaMinistério da Justiça e Segurança Pública
- No cargo desde
- jan. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Alexandre Rocha Santos PadilhaMinistério da Saúde
- No cargo desde
- mar. de 2025
- Bruto em agosto
- pago pelo órgão de origem
- Mauro Luiz Iecker VieiraMinistério das Relações Exteriores
- No cargo desde
- fev. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Alexandre Silveira de OliveiraMinistério de Minas e Energia
- No cargo desde
- jan. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Gustavo Costa FelicianoMinistério do Turismo
- No cargo desde
- dez. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Sidonio Cardoso PalmeiraPresidência da República
- No cargo desde
- jan. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Marcos Antonio Amaro dos SantosPresidência da República
- No cargo desde
- mai. de 2023
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
- Jose Nobre GuimaraesPresidência da República
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- pago pelo órgão de origem
- Miriam Aparecida BelchiorPresidência da República
- No cargo desde
- abr. de 2026
- Bruto em agosto
- R$ 46.366
Guilherme Castro BoulosPresidência da República- No cargo desde
- out. de 2025
- Bruto em agosto
- R$ 11.500 (eventual)
Alto escalão
Cargos e funções comissionadas executivas (CCE e FCE) de nível 15 a 18, os de maior responsabilidade abaixo dos ministros.
73
Nível 18
Secretário(a)-executivo(a) e equivalentes
Média bruta: R$ 36.545
331
Nível 17
Secretários(as) nacionais e presidentes de autarquias
Média bruta: R$ 35.684
192
Nível 16
Chefes de gabinete e diretores de programa
Média bruta: R$ 35.489
1.641
Nível 15
Diretores(as) de departamento
Média bruta: R$ 32.509
2.237 cargos
| Nome | Cargo | Órgão e unidade | Desde | Bruto no mês |
|---|---|---|---|---|
| Alexandre Furtado de Azevedo | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSUP GESTAO FINANC E ORCAMENTARIA | ago. de 2026 | R$ 50.740 |
| Amanda Duarte Gondim | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSUPERINT. DE TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE | ago. de 2026 | R$ 30.923 |
| Bruno Conde Caselli | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSPG RJ SUP PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS | ago. de 2026 | R$ 43.165 |
| Bruno Valle de Moura | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSDC RJ SUP DEF CONCORRENCIA | ago. de 2026 | R$ 43.165 |
| Cristiane Zulivia de Andrade Monteiro | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSBQ RJ SUP BIOCOMB E QUALID DE PRODUTOS | ago. de 2026 | R$ 43.165 |
| Cristina Lucas Blongren | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSCI RJ SUP COMUN RELACOES INSTITUCIONAIS | ago. de 2026 | R$ 23.409 |
| Daniela Goni Coelho | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSUPERINT. DE SEGURANA A OPERACIONAL | ago. de 2026 | R$ 41.654 |
| Daniella Christina Xavier de Oliveira | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSUP DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | ago. de 2026 | R$ 43.165 |
| Diogo Valerio | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSDL RJ SUP DE DISTRIBUIA A O E LOGISTICA | ago. de 2026 | R$ 43.165 |
| Felipe Bottas de Oliveira e Souza | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSGP RJ SUP GESTAO DE PESSOAS E DO CONHEC | ago. de 2026 | R$ 41.128 |
| Gustavo de Freitas Tinoco | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSCL RJ SUP DE CONTEUDO LOCAL | ago. de 2026 | R$ 43.165 |
| Ildeson Prates Bastos | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSAG RJ SUP DE AV GEO E ECON | ago. de 2026 | R$ 41.654 |
| Julio Cesar Candia Nishida | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSFI RJ SUP FISCALIZACAO DO ABASTECIMENTO | ago. de 2026 | R$ 41.654 |
| Luciano Ricardo da Silva Lobo | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSUPERINTENDENCIA DE EXPLORACAO | ago. de 2026 | R$ 43.165 |
| Marcelo Paiva de Castilho Carneiro | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSDT RJ SUP DE DADOS TECNICOS | ago. de 2026 | R$ 43.165 |
| Marcus Vinicius Quintanilha Werner | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSPC RJ SUP DE PRODUCAO DE COMBUSTIVEIS | ago. de 2026 | R$ 43.165 |
| Maria Ines Souza | Chefe de Gabinete (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisGAB RJ GABINETE DO DIRETOR GERAL | ago. de 2026 | R$ 43.165 |
| Mariana Cavadinha Costa da Silva | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSDP RJ SUP DE DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO | ago. de 2026 | R$ 40.929 |
| Marina Abelha Ferreira | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSPL RJ SUP DE PROMOCAO E LICITACOES | ago. de 2026 | R$ 43.165 |
| Raphael Neves Moura | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSGE RJ SUP GOVERNANCA E EST | ago. de 2026 | R$ 43.165 |
| Soraya Xavier Franco | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSGA RJ SUP GESTAO ADMINIST E AQUISICOES | ago. de 2026 | R$ 28.092 |
| Thiago Neves de Campos | Superintendente (CCE 16) | Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e BiocombustíveisSIM RJ SUP DE INFRA E MOVIMENTAA A O | ago. de 2026 | R$ 43.165 |
| Wladmilson Borges de Aguiar | Assessor(a) Especial (CCE 16) | Comando da MarinhaCOMANDO DA MARINHA | mai. de 2024 | R$ 23.409 |
| Ailton Fernando Dias | Diretor(a) (FCE 16) | Comissão Nacional de Energia NuclearDIR DE INST NUCL E SALVAGUARDAS | set. de 2025 | R$ 40.049 |
| Lorena Pozzo | Diretor(a) (FCE 16) | Comissão Nacional de Energia NuclearDIR INSTAL RAD E CONTROLE | set. de 2025 | R$ 40.546 |
| Flavia Vinhaes Santos | Diretor(a) (CCE 16) | Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e EstatísticaDIRETORIA-EXECUTIVA | set. de 2023 | R$ 38.192 |
| Leonardo Silva Bittencourt | Diretor(a) (FCE 16) | Instituto Nacional do Seguro SocialDIRET DE BENEF E RELAC COM O CIDADAO | jun. de 2026 | R$ 25.723 |
| Manuella Andrade Pereira de Souza Silva | Diretor(a) (FCE 16) | Instituto Nacional do Seguro SocialDIR DE ORCAMENTO, FINANCAS E LOGISTICA | jul. de 2025 | R$ 30.816 |
| Adriano dos Reis Miranda Laureno Oliveira | Assessor(a) Especial (CCE 16) | Min Empreend Microemp Emp Pequeno PorteMIN EMPREEND MICROEMP EMP PEQUENO PORTE | jun. de 2026 | R$ 14.046 |
| Paulo Sergio Bomfim | Subsecretario(a) (FCE 16) | Min Empreend Microemp Emp Pequeno PorteSUBSECRET DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | nov. de 2025 | R$ 29.479 |
| Danilo Marasca Bertazzi | Chefe da Assessoria Especial (FCE 16) | Min Gestao e Inov em Serv PublicosASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE | abr. de 2026 | R$ 50.740 |
| Helio Souza de Oliveira | Diretor(a) (FCE 16) | Min Gestao e Inov em Serv PublicosDIRET DE CONTRAT E UNID DESCENTRALIZADAS | jul. de 2024 | R$ 31.560 |
| Leonardo David da Silva Luiz | Diretor(a) (FCE 16) | Min Gestao e Inov em Serv PublicosDIRETORIA DE ORC, FINAN E CONTABILIDADE | jul. de 2024 | R$ 45.083 |
| Lucimar Rizzo Lopes dos Santos | Diretor(a) (FCE 16) | Min Gestao e Inov em Serv PublicosDIRETORIA DE ADMINISTRACAO E LOGISTICA | abr. de 2026 | R$ 14.046 |
| Luciola Mauricio de Arruda | Diretor(a) (FCE 16) | Min Gestao e Inov em Serv PublicosDIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS | jul. de 2024 | R$ 50.740 |
| Patricia Lima Sousa | Chefe de Gabinete (CCE 16) | Min Gestao e Inov em Serv PublicosGABINETE MINISTERIAL | abr. de 2026 | R$ 49.470 |
| Rodrigo Lino de Brito | Diretor(a) (FCE 16) | Min Gestao e Inov em Serv PublicosDIRETORIA DE GESTAO ESTRATEGICA | jan. de 2026 | R$ 50.740 |
| Rogerio Gabriel Nogalha de Lima | Diretor(a) (FCE 16) | Min Gestao e Inov em Serv PublicosDIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | jul. de 2024 | R$ 50.740 |
| Wanessa Queiroz de Souza Oliveira | Secretario(a) Adjunto(a) (FCE 16) | Min Gestao e Inov em Serv PublicosSECRETARIA DE SERVICOS COMPARTILHADOS | jan. de 2026 | R$ 50.740 |
| Diego Donizetti Goncalves Machado | Subsecretario(a) (FCE 16) | Min do Desenv Agr e Agric FamiliarSUBSECRETARIA DE PLA ORCAM E ADM | jun. de 2023 | R$ 32.164 |
Cargos de comando por órgão
- Presidência da República310
- Advocacia-Geral da Uniao102
- Ministério da Saúde92
- Min Gestao e Inov em Serv Publicos91
- Ministerio da Fazenda83
- Ministério da Educação67
- Min Desenv Assis Soci Famil Combate Fome59
- Ministério das Relações Exteriores59
- Agência Nacional de Transportes Aquaviários56
- Ministerio do Meio Ambiente52
- Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis52
- Ministerio do Planejamento e Orcamento48
- Ministério de Minas e Energia48
- Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações46
- Min Desenvolv Ind Comercio e Servicos46
- Agência Nacional de Energia Elétrica43
- Ministério da Justiça e Segurança Pública43
- Ministerio da Agricultura e Pecuaria42
- Controladoria-Geral da União41
- Ministerio da Cultura39
- Min da Integ e do Desenv Regional39
- Agência Nacional de Águas38
- Ministerio do Trabalho e Emprego36
- Ministerio das Cidades35
- Ministerio do Esporte35
- Agência Nacional de Aviação Civil34
- Min do Desenv Agr e Agric Familiar34
- Ministerio da Defesa32
- Min dos Dir Hum e da Cidadania29
- Ministerio dos Transportes25
Fonte: Portal da Transparência (CGU), servidores civis do Executivo federal (SIAPE), agosto de 2026. Valores brutos do mês, antes dos descontos; quem está cedido pode receber pelo órgão de origem, e o portal avisa isso nas observações. Militares, estatais e outros Poderes não entram nesta base. O CPF não é guardado. Consultar no portal



